
Vogelaar van het jaar verkiezing
| Vogelaar | # Spots | # Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niek ![]() |
121 | 279 |
| 2 | Jasper | 56 | 102 |
| 3 | Koen | 23 | 36 |
| 4 | Sjors | 1 | 1 |
| 5 | Klaas | 1 | 1 |
| 6 | Paul | 0 | 0 |
| 7 | Linda | 0 | 0 |
Jasper |
Klaas |
Koen |
Linda |
Niek |
Paul |
Sjors |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 102 | 1 | 36 | 0 | 279 | 0 | 1 |
| Aalscholver | 3 | ||||||
| Alk | |||||||
| Alpenkauw | |||||||
| Appelvink | 3 | ||||||
| Audouins meeuw | |||||||
| Beflijster | |||||||
| Bergeend | 2 | 2 | |||||
| Bijeneter | |||||||
| Blauwborst | 2 | 2 | |||||
| Blauwe kiekendief | 3 | ||||||
| Blauwe pauw | |||||||
| Blauwe reiger | 2 | 2 | |||||
| Boerenzwaluw | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bontbekplevier | |||||||
| Bonte kraai | |||||||
| Bonte strandloper | |||||||
| Bonte vliegenvanger | 3 | ||||||
| Boomklever | 2 | 2 | |||||
| Boomkruiper | 2 | 2 | |||||
| Boomleeuwerik | |||||||
| Boompieper | 3 | ||||||
| Boomvalk | |||||||
| Bosrietzanger | 2 | 2 | |||||
| Bosruiter | |||||||
| Bosuil | |||||||
| Braamsluiper | |||||||
| Brandgans | 2 | 2 | |||||
| Brilduiker | |||||||
| Bruine kiekendief | 2 | 2 | |||||
| Buizerd | 2 | 2 | |||||
| Casarca | |||||||
| Cetti zanger | |||||||
| Chileense flamingo | |||||||
| Chinese knobbelgans | |||||||
| Diamantduif | |||||||
| Dodaars | 3 | ||||||
| Drieteenstrandloper | |||||||
| Dwergaalscholver | |||||||
| Dwergmeeuw | |||||||
| Dwergstern | 3 | ||||||
| Eider | |||||||
| Ekster | 2 | 2 | |||||
| Engelse kwikstaart | |||||||
| Europese kanarie | |||||||
| Fazant | 2 | 2 | |||||
| Fitis | 3 | ||||||
| Flamingo | |||||||
| Fluiter | |||||||
| Fuut | 2 | 2 | |||||
| Gaai | 2 | 2 | |||||
| Geelgors | |||||||
| Geelpootmeeuw | |||||||
| Gekraagde roodstaart | |||||||
| Gele kwikstaart | |||||||
| Geoorde fuut | 3 | ||||||
| Gierzwaluw | 3 | ||||||
| Glanskop | |||||||
| Goudhaan | 2 | 2 | |||||
| Goudplevier | |||||||
| Goudvink | 3 | ||||||
| Grasmus | 3 | ||||||
| Graspieper | 1 | 1 | 1 | ||||
| Graszanger | 3 | ||||||
| Grauwe gans | 3 | ||||||
| Grauwe gors | 1 | ||||||
| Grauwe kiekendief | |||||||
| Grauwe Klauwier | |||||||
| Grauwe vliegenvanger | 2 | 2 | |||||
| Groene specht | 3 | ||||||
| Groenling | 2 | 2 | |||||
| Groenpootruiter | 2 | 2 | |||||
| Grote barmsijs | |||||||
| Grote bonte specht | 1 | 1 | 1 | ||||
| Grote Canadese gans | 3 | ||||||
| Grote gele kwikstaart | 3 | ||||||
| Grote karekiet | |||||||
| Grote lijster | |||||||
| Grote mantelmeeuw | |||||||
| Grote pieper | |||||||
| Grote stern | |||||||
| Grote zaagbek | 3 | ||||||
| Grote zilverreiger | 2 | 2 | |||||
| Grutto | 2 | 2 | |||||
| Halsbandparkiet | 3 | ||||||
| Havik | 2 | 2 | |||||
| Heggenmus | 3 | ||||||
| Heilige ibis | |||||||
| Holenduif | 3 | ||||||
| Hop | |||||||
| Houtduif | 2 | 2 | |||||
| Huismus | 2 | 2 | |||||
| Huiszwaluw | |||||||
| IJseend | |||||||
| IJsvogel | 1 | 1 | 1 | ||||
| Indische gans | |||||||
| Kanoet | |||||||
| Kauw | 1 | 1 | 1 | ||||
| Keep | |||||||
| Kemphaan | |||||||
| Kievit | 2 | 2 | |||||
| Klapekster | |||||||
| Kleine barmsijs | |||||||
| Kleine bonte specht | 3 | ||||||
| Kleine karekiet | 3 | ||||||
| Kleine mantelmeeuw | |||||||
| Kleine plevier | 3 | ||||||
| Kleine strandloper | |||||||
| Kleine torenvalk | |||||||
| Kleine zilverreiger | |||||||
| Kleine zwaan | |||||||
| Kluut | 3 | ||||||
| Kneu | 2 | 2 | |||||
| Knobbelzwaan | 2 | 2 | |||||
| Koekoek | 2 | 2 | |||||
| Koereiger | 1 | 1 | |||||
| Kokmeeuw | 2 | 2 | |||||
| Kolgans | 3 | ||||||
| Koolmees | 2 | 2 | |||||
| Koperwiek | |||||||
| Kraai | 3 | ||||||
| Kraanvogel | 3 | ||||||
| Krakeend | 2 | 2 | |||||
| Kramsvogel | 2 | 2 | |||||
| Krooneend | |||||||
| Kuifaalscholver | |||||||
| Kuifduiker | |||||||
| Kuifeend | 2 | 2 | |||||
| Kuifmees | 2 | 2 | |||||
| Kwak | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lepelaar | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mandarijn eend | |||||||
| Matkop | |||||||
| Meerkoet | 1 | 1 | 1 | ||||
| Merel | 3 | ||||||
| Middelste bonte specht | 3 | ||||||
| Middelste zaagbek | |||||||
| Muskuseend | 3 | ||||||
| Nachtegaal | 3 | ||||||
| Nachtzwaluw | |||||||
| Nijlgans | 2 | 2 | |||||
| Oeverloper | 3 | ||||||
| Oeverpieper | |||||||
| Oeverzwaluw | |||||||
| Ooievaar | 1 | 1 | 1 | ||||
| Orpheusspotvogel | |||||||
| Paapje | 2 | 2 | |||||
| Paarse strandloper | |||||||
| Palmtortel | |||||||
| Parelhoen | |||||||
| Parkeend | 3 | ||||||
| Parkgans | 3 | ||||||
| Patrijs | 3 | ||||||
| Pijlstaart | |||||||
| Pimpelmees | 2 | 2 | |||||
| Poelruiter | |||||||
| Pontische meeuw | |||||||
| Purperkoet | |||||||
| Purperreiger | |||||||
| Putter | 1 | 1 | 1 | ||||
| Raaf | 3 | ||||||
| Ralreiger | |||||||
| Regenwulp | 3 | ||||||
| Reuzenstern | |||||||
| Rietgors | 2 | 2 | |||||
| Rietzanger | 2 | 2 | |||||
| Rode wouw | 1 | 1 | 1 | ||||
| Roek | 3 | ||||||
Roerdomp
|
|||||||
| Roodborst | 3 | ||||||
| Roodborsttapuit | 2 | 2 | |||||
| Roodhalsfuut | |||||||
| Roodhalsgans | |||||||
| Roodkeelduiker | |||||||
| Roodpootvalk | |||||||
| Roodstuitzwaluw | |||||||
| Ross gans | |||||||
| Rosse grutto | |||||||
| Rotgans | |||||||
| Rotsduif | |||||||
| Rotszwaluw | |||||||
| Roze pelikaan | |||||||
| Scholekster | 2 | 2 | |||||
| Sijs | 3 | ||||||
| Slangenarend | |||||||
| Slechtvalk | |||||||
| Slobeend | 3 | ||||||
| Smelleken | |||||||
| Smient | |||||||
| Sneeuwvink | |||||||
| Snor | |||||||
| Sperwer | 3 | ||||||
| Spotvogel | |||||||
| Spreeuw | 2 | 2 | |||||
| Staartmees | 2 | 2 | |||||
| Stadsduif | 3 | ||||||
| Steenarend | |||||||
| Steenloper | |||||||
| Steenuil | |||||||
| Steltkluut | 3 | ||||||
| Stormmeeuw | |||||||
| Strandplevier | |||||||
| Tafeleend | 3 | ||||||
| Tapuit | |||||||
| Temmincks strandloper | |||||||
| Tjiftjaf | 2 | 2 | |||||
| Toendrarietgans | |||||||
| Torenvalk | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tuinfluiter | 3 | ||||||
| Tureluur | 3 | ||||||
| Turkse tortel | 2 | 2 | |||||
| Veldleeuwerik | 3 | ||||||
| Vink | 2 | 2 | |||||
| Visarend | |||||||
| Visdief | 2 | 2 | |||||
| Vuurgoudhaan | 3 | ||||||
| Waterhoen | 3 | ||||||
| Waterpieper | |||||||
| Waterral | |||||||
| Watersnip | 2 | 2 | |||||
| Wespendief | |||||||
| Westelijke rifreiger | |||||||
| Wielewaal | |||||||
| Wilde eend | 2 | 2 | |||||
| Wilde zwaan | |||||||
| Winterkoning | 2 | 2 | |||||
| Wintertaling | 3 | ||||||
| Witgat | 3 | ||||||
| Witoogeend | |||||||
| Witoogmeeuw | |||||||
| Witte kwikstaart | 2 | 2 | |||||
| Wulp | 3 | ||||||
| ZA: Afrikaanse dwergaalscholver | |||||||
| ZA: Afrikaanse lepelaar | |||||||
| ZA: Afrikaanse oehoe | |||||||
| ZA: Afrikaanse roodborsttapuit | |||||||
| ZA: Afrikaanse zeearend | |||||||
| ZA: Afrikaanse zwarte scholekster | |||||||
| ZA: Bokmakierieklauwier | |||||||
| ZA: Boskanarie | |||||||
| ZA: Bruine muisvogel | |||||||
| ZA: Bruinkopgraszanger | |||||||
| ZA: Bruinrugpieper | |||||||
| ZA: Denhams trap | |||||||
| ZA: Diadeemkievit | |||||||
| ZA: Dwergarend | |||||||
| ZA: Emeraldhoningzuiger | |||||||
| ZA: Geelbuikkanarie | |||||||
| ZA: Grauwe buulbuul | |||||||
| ZA: Grenadierwever | |||||||
| ZA: Grijsnekkanarie | |||||||
| ZA: Grijze wouw | |||||||
| ZA: Groenrugastrild | |||||||
| ZA: Grote kraaghoningzuiger | |||||||
| ZA: Grote texorwever | |||||||
| ZA: Hadada ibis | |||||||
| ZA: Halsbandapalis | |||||||
| ZA: Hamerkop | |||||||
| ZA: Hartlaubmeeuw | |||||||
| ZA: Heilige ibis | |||||||
| ZA: Helmparelhoen | |||||||
| ZA: Hop | |||||||
| ZA: Jakhalsbuizerd | |||||||
| ZA: Jan-van-Gent | |||||||
| ZA: Kaapse brilvogel | |||||||
| ZA: Kaapse buulbuul | |||||||
| ZA: Kaapse casarca | |||||||
| ZA: Kaapse frankolijn | |||||||
| ZA: Kaapse gier | |||||||
| ZA: Kaapse gors | |||||||
| ZA: Kaapse kwikstaart | |||||||
| ZA: Kaapse langklauw | |||||||
| ZA: Kaapse lawaaimaker | |||||||
| ZA: Kaapse lijster | |||||||
| ZA: Kaapse miertapuit | |||||||
| ZA: Kaapse mus | |||||||
| ZA: Kaapse rotslijster | |||||||
| ZA: Kaapse vliegenvanger | |||||||
| ZA: Kaapse wever | |||||||
| ZA: Karooprinia | |||||||
| ZA: Kelpmeeuw | |||||||
| ZA: Kleine kraaghoningzuiger | |||||||
| ZA: Koereiger | |||||||
| ZA: Kroonaalscholver | |||||||
| ZA: Maskerwever | |||||||
| ZA: Maskerwielewaal | |||||||
| ZA: Olijfduif | |||||||
| ZA: Oranjeborsthoningzuiger | |||||||
| ZA: Palmtortel | |||||||
| ZA: Reuzenstern | |||||||
| ZA: Roodnekleeuwerik | |||||||
| ZA: Roodoogtortel | |||||||
| ZA: Roodschouderglansspreeuw | |||||||
| ZA: Roodsnavelossenpikker | |||||||
| ZA: Roodsnavelpijlstaart | |||||||
| ZA: Roodstaartspekvreter | |||||||
| ZA: Roodvleugelfrankolijn | |||||||
| ZA: Roodvleugelspreeuw | |||||||
| ZA: Rotsvalk | |||||||
| ZA: Schildraaf | |||||||
| ZA: Secretarisvogel | |||||||
| ZA: Senegaltrap | |||||||
| ZA: Smidsplevier | |||||||
| ZA: Spoorwiekgans | |||||||
| ZA: Stanleys kraanvogel | |||||||
| ZA: Treurdrongo | |||||||
| ZA: Vale buulbuul | |||||||
| ZA: Vale strandplevier | |||||||
| ZA: Waterfiscaal | |||||||
| ZA: Witnekraaf | |||||||
| ZA: Zanghavik | |||||||
| ZA: Zuidelijke gekraagde klauwier | |||||||
| ZA: Zwarte kiekendief | |||||||
| ZA: Zwartkopreiger | |||||||
| ZA: Zwartvoetpinguin | |||||||
| Zanglijster | 2 | 2 | |||||
Zeearend
|
|||||||
| Zeekoet | |||||||
| Zilvermeeuw | 3 | ||||||
| Zilverplevier | |||||||
| Zomertaling | |||||||
| Zomertortel | |||||||
| Zwarte ibis | |||||||
| Zwarte mees | 3 | ||||||
| Zwarte ooievaar | |||||||
| Zwarte roodstaart | 2 | 1 | |||||
| Zwarte ruiter | |||||||
| Zwarte specht | |||||||
| Zwarte stern | |||||||
| Zwarte wouw | |||||||
| Zwarte zwaan | 3 | ||||||
| Zwartkop | 2 | 2 | |||||
| Zwartkopmeeuw | 3 |
